
Harmonogram zajęć na basenie na rok szkolny 2026/27 semestr I.
PONIEDZIAŁEK
| Data |
07.09.2026 21.09.2026 |
14.09.2026 28.09.2026 |
|||||
|
Godz. lekcyjna |
Klasa |
Godz. lekcyjna |
Klasa | ||||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 3F gr1 | 3F gr2 | 6 | 2D gr1 | 2D gr2 | ||
| 7 | 3F gr1 | 3F gr2 | 7 | 2D gr1 | 2D gr2 | ||
| 8 | 8 | ||||||
| 9 | 9 | ||||||
WTOREK
| Data |
08.09.2026 22.09.2026 |
15.09.2026 29.09.2026 |
|||||
|
Godz. lekcyjna |
Klasa |
Godz. lekcyjna |
Klasa | ||||
| 1 | 5C gr1 | 5O gr1 | 3E | 1 | 1C gr1 | 4G gr1 | |
| 2 | 5C gr1 | 5O gr1 | 3E | 2 | 1C gr1 | 4G gr1 | |
| 3 | 5G gr1 | 5K gr1 | 5D gr1 | 3 | 2C gr1 | 1P gr1 | |
| 4 | 5G gr1 | 5K gr1 | 5D gr1 | 4 | 2C gr1 | 1P gr1 | |
| 5 | 4C gr2 | 5 | 5F gr2 | 2O gr1 | |||
| 6 | 4C gr2 | 1C gr2 | 6 | 5F gr2 | 2O gr1 | ||
| 7 | 1D gr1 | 1D gr2 | 1C gr2 | 7 | 5E | 3C | |
| 8 | 1D gr1 | 1D gr2 | 8 | 5E | 3C | 3O | |
| 9 | 9 | 3O | |||||
ŚRODA
| Data |
09.09.2026 23.09.2026 |
16.09.2026 30.09.2026 |
||||||
|
Godz. lekcyjna |
Klasa |
Godz. lekcyjna |
Klasa | |||||
| 1 | 1ED gr2 | 1P gr2 | 1 | 3P gr1 | 5P gr2 | |||
| 2 | 1ED gr2 | 1P gr2 | 2 | 3P gr1 | 5P gr2 | |||
| 3 | 1O gr1 | 1O gr2 | 3 | 2KP gr2 | 4E gr1 | |||
| 4 | 1O gr1 | 1O gr2 | 4 | 2KP gr2 | 4E gr1 | |||
| 5 | 4P gr2 | 4O gr2 | 5 | 4D gr2 | ||||
| 6 | 4P gr2 | 4O gr2 | 6 | 4D gr2 | ||||
| 7 | 2E gr2 | 7 | 3D gr2 | 3P gr2 | ||||
| 8 | 2E gr2 | 2F | 8 | 3D gr2 | 3P gr2 | 1F gr1 | ||
| 9 | 2F | 9 | 1F gr1 | |||||
CZWARTEK
| Data |
10.09.2026 24.09.2026 |
17.09.2026 01.10.2026 |
||||||
|
Godz. lekcyjna |
Klasa |
Godz. lekcyjna |
Klasa | |||||
| 1 | 4F gr1 | 4F gr2 | 1 | 4O gr1 | 2KP gr1 | |||
| 2 | 4F gr1 | 4F gr2 | 3B | 2 | 4O gr1 | 2KP gr1 | ||
| 3 | 2P gr1 | 3B | 3 | 2B gr1 | 4G gr2 | |||
| 4 | 2P gr1 | 2O gr2 | 4 | 2B gr1 | 4G gr2 | |||
| 5 | 2P gr2 | 2O gr2 | 5 | 5F gr1 | 5P gr1 | |||
| 6 | 2P gr2 | 1B gr1 | 6 | 5F gr1 | 5P gr1 | |||
| 7 | 2E gr1 | 1B gr1 | 7 | 5K gr2 | 1KP gr2 | |||
| 8 | 2E gr1 | 4D gr1 | 4P gr1 | 8 | 1F gr2 | 1B gr2 | 5K gr2 | 1KP gr2 |
| 9 | 4D gr1 | 4P gr1 | 9 | 1F gr2 | 1B gr2 | |||
PIĄTEK
| Data |
11.09.2026 25.09.2026 |
18.09.2026 02.10.2026 |
|||||
|
Godz. lekcyjna |
Klasa |
Godz. lekcyjna |
Klasa | ||||
| 1 | 4K gr1 | 4C gr1 | 1 | 1E gr1 | 2B gr2 | ||
| 2 | 4K gr1 | 4C gr1 | 2 | 1E gr1 | 2B gr2 | 4O gr1 | |
| 3 | 3D gr1 | 5G gr2 | 3 | 2G | 4O gr1 | ||
| 4 | 3D gr1 | 5G gr2 | 4 | 2G | |||
| 5 | 5C gr2 | 4K gr2 | 5 | 4E gr2 | 1KP gr1 | ||
| 6 | 5C gr2 | 4K gr2 | 1E gr2 | 6 | 4E gr2 | 1KP gr1 | |
| 7 | 5D gr2 | 5O gr2 | 1E gr2 | 7 | 1ED gr1 | 2C gr2 | |
| 8 | 5D gr2 | 5O gr2 | 8 | 1ED gr1 | 2C gr2 | ||
| 9 | 9 | ||||||


