Harmonogram zajęć na basenie na rok szkolny 2025/26 semestr 1.
WTOREK
Data |
02.09.2025, 16.09.2025 |
09.09.2025, 23.09.2025 |
||||||
Godz. lekcyjna |
Klasa |
Godz. lekcyjna |
Klasa | |||||
1 | 1C g1 | 1E g2 | 1 | 3C g1 | 3B g1 | |||
2 | 1C g1 | 1E g2 | 2 | 3C g1 | 3B g1 | |||
3 | 5F g2 | 5P g1 | 3 | 3D g2 | 1P g1 | |||
4 | 5F g2 | 5P g1 | 3P g1 | 4 | 3D g2 | 1P g1 | ||
5 | 3P g2 | 3P g1 | 5 | 1KP g2 | 2C g1 | |||
6 | 3P g2 | 4F g2 | 4O g2 | 6 | 1KP g2 | 2C g1 | 1C g2 | |
7 | 1D g1 | 4F g2 | 4O g2 | 7 | 5G g2 | 5C | 1C g2 | |
8 | 1D g1 | 4G g2 | 2F g1 | 8 | 5G g2 | 5C | 3G g1 | 3E g2 |
9 | 4G g2 | 2F g1 | 9 | 3G g1 | 3E g2 |
ŚRODA
Data |
03.09.2025, 17.09.2025 |
10.09.2025, 24.09.2025 |
||||||
Godz. lekcyjna |
Klasa |
Godz. lekcyjna |
Klasa | |||||
1 | 5P g2 | 5G g1 | 2E | 1 | 4C g1 | 2B g1 | 1KP g1 | |
2 | 5P g2 | 5G g1 | 2E | 2 | 4C g1 | 2B g1 | 1KP g1 | |
3 | 1O g1 | 1O g2 | 3 | 3F g2 | 3O g2 | |||
4 | 1O g1 | 1O g2 | 1G g1 | 4 | 3F g2 | 3O g2 | ||
5 | 4G g1 | 1G g1 | 5 | 5D g1 | ||||
6 | 4G g1 | 4F g1 | 3D g1 | 6 | 5D g1 | 1F g2 | 2F g2 | |
7 | 5K g2 | 4F g1 | 3D g1 | 7 | 2C g2 | 1F g2 | 2F g2 | |
8 | 5K g2 | 1D g2 | 1F g1 | 8 | 2C g2 | 2O g1 | 2O g2 | 4K g1 |
9 | 1D g2 | 1F g1 | 9 | 2O g1 | 2O g2 | 4K g1 |
CZWARTEK
Data |
04.09.2025, 18.09.2025 |
11.09.2025, 25.09.2025 |
||||||
Godz. lekcyjna |
Klasa |
Godz. lekcyjna |
Klasa | |||||
1 | 2D g1 | 2D g2 | 2B g2 | 1 | 3F g1 | 3B g2 | 1B g2 | |
2 | 2D g1 | 2D g2 | 2B g2 | 2 | 3F g1 | 3B g2 | 1B g2 | 3O g1 |
3 | 4O g1 | 3 | 3O g1 | |||||
4 | 4O g1 | 4 | ||||||
5 | 4C g2 | 4K g2 | 5 | 1E g1 | ||||
6 | 4C g2 | 4K g2 | 6 | 1E g1 | 5F g1 | |||
7 | 5O g1 | 7 | 5F g1 | |||||
8 | 5O g1 | 4D g1 | 4D g2 | 8 | 4P g1 | 4P g2 | ||
9 | 4D g1 | 4D g2 | 9 | 4P g1 | 4P g2 |
PIĄTEK
Data |
05.09.2025, 19.09.2025 |
12.09.2025, 26.09.2025 |
|||||
Godz. lekcyjna |
Klasa |
Godz. lekcyjna |
Klasa | ||||
1 | 1 | ||||||
2 | 2 | ||||||
3 | 3C g2 | 2P g2 | 3 | 1P g2 | 1B g1 | ||
4 | 3C g2 | 2P g2 | 4 | 1P g2 | 1B g1 | ||
5 | 3G g2 | 3K g1 | 5 | 5D g2 | 5O g2 | 3E g1 | |
6 | 3G g2 | 3K g1 | 1G g2 | 6 | 5D g2 | 5O g2 | 3E g1 |
7 | 4E g1 | 4E g2 | 1G g2 | 7 | 5K g1 | 3K g2 | 2P g1 |
8 | 4E g1 | 4E g2 | 8 | 5K g1 | 3K g2 | 2P g1 | |
9 | 9 |