Lista zakwalifikowanych do przyjęcia
klasa: 1C [technik elektronik]
Technikum nr 13 (ZS Energetycznych, Gdańsk)
Nazwisko, Imię | Punkty |
Aniszewski, Alexander | 99.85 |
Anusewicz, Marcin | 126.3 |
Bindek, Mateusz | 103.4 |
Borowicz, Dustin | 101.85 |
Chmielewski, Mikołaj | 143.5 |
Dargacz, Kamil | 120.35 |
Domański, Jakub | LAU |
DRATWIŃSKI, NIKODEM | 117.85 |
Dudziński, Filip | 121.7 |
Ferenc, Michał | 121.35 |
Filipiak, Kacper | 135 |
Jankowski, Adam | 96.4 |
Jankowski, Marcin | 124.75 |
Jarosz, Maciej | 100.5 |
Jeliński, Filip | 131.65 |
Kaledzich, Daniel | 123.45 |
Karolak, Igor | 107.3 |
Keslinka, Daniel | 112.2 |
Kijewski, Michał | 108.9 |
Kolowski, Maciej | 103.5 |
Kowalski, Oskar | 98.15 |
Koziarski, Maksymilian | 113.85 |
Krajewski, Marcin | 121.45 |
Mielniczuk, Oskar | 114.45 |
Mordka, Damian | 104.8 |
Nowakowski, Maciej | 104.95 |
Rudnicki, Maksymilian Kacper | 121.85 |
Smirnov, Zakhar | 100.7 |
Thrun, Kamil | 121.35 |
Wiśniewski, Franciszek | 134.15 |
Lista zakwalifikowanych do przyjęcia
klasa: 1D [technik elektryk]
Technikum nr 13 (ZS Energetycznych, Gdańsk)
Nazwisko, Imię | Punkty |
BOLEWSKI, KAMIL | 113.5 |
BRUNIECKI, ŁUKASZ | 107.6 |
Bystrzanowski, Maksymilian | 113.25 |
Cholewa, Kryspin | 128.15 |
Czech, Marcin | 112.35 |
Dawidowski, Mateusz Jan | 112.75 |
Dziecielski, Adrian | 101.25 |
Formela, Michał | 106.5 |
Golwiej, Mateusz | 105 |
Hanioszyn, Łukasz | 118.8 |
Janulewicz, Jakub | 123.55 |
Kaczmarczyk, Michał Kaczmarczyk | 141.15 |
Kamiński, Andrzej | 107.85 |
Kamiński, Jacek | 114.2 |
Keslinka, Dariusz | 117.7 |
Kopeć, Kacper | 102.75 |
Lipińska, Zuzanna | 147.8 |
Malek, Dominik | 103.55 |
Mazur, Hubert | 146.4 |
Mazurek, Maksymilian | 105.35 |
Nowaczyk, Jakub | 138.25 |
POMORSKI, SEBASTIAN | 150.75 |
Ptach, Jakub | 109.2 |
Rudnik, Wiktor | 110.35 |
Rutkowski, Michał | 131.45 |
Sterczewski, Maciej | 120.1 |
Szumski, Emil | 107.5 |
Ucal, Marcin | 130.75 |
Wojtyna, Kacper | 134.15 |
Wróbel, Mateusz | 111.45 |
Lista zakwalifikowanych do przyjęcia
klasa: 1E [technik energetyk]
Technikum nr 13 (ZS Energetycznych, Gdańsk)
Nazwisko, Imię | Punkty |
Barkowski, Antoni | 93.8 |
Bednarski, Maksymilian | 88.35 |
Broner, Maciej | 97.4 |
Brunka, David | 93.95 |
Budnik, Oliwier | 85.15 |
Bujnowski, Łukasz | 80.8 |
Gnatowska, Jagoda | 106.9 |
Janusz, Damian | 88.85 |
Jursz, Krzysztof | 89.4 |
Kamiński, Krzysztof | 82.65 |
König, Adam | 157.55 |
Koryciński, Adrian | 97.45 |
Krysieniel, Patryk | 95.8 |
Kunkel, Mateusz | 109.45 |
Marszałkowski, Michał | 90.35 |
Myrcik, Filip` | 135.55 |
Nowak, Łukasz | 96 |
Nowakowski, Wojciech | 91.7 |
Piotrowicz, Maksymilian | 86.1 |
Pstrągowski, Mateusz | 101 |
Rutkowski, Witold | 85.55 |
Stencel, Mateusz | 109.55 |
Wirkus, Olivier | 135 |
Woś, Grzegorz | 108.85 |
Lista zakwalifikowanych do przyjęcia
klasa: 1F,1G,1K [technik informatyk]
Technikum nr 13 (ZS Energetycznych, Gdańsk)
Nazwisko, Imię | Punkty |
Augustyniak, Karol | 131.6 |
Banaszczyk, Jacek | 119.15 |
Barbucha, Cezary | 136.25 |
Bednarski, FIlip | 140.45 |
BENERT, OSKAR | 116.9 |
Bernacki, Kacper | 137.1 |
Biegański, Wiktor | 151.75 |
BIELSKI, SZYMON | 124.5 |
Bil, Kacper | 144.25 |
Bistram, Olivier | 134.7 |
Brasel, Brajan | 151.8 |
Bucia, Jan Sławomir | 120.35 |
Bulczak, Jakub | 123.75 |
Buyko, Mateusz | 128.8 |
Byczkowski, Mateusz | 145.35 |
Datha, Aleksander | 124.4 |
Dąbrowski, Krystian | 132.35 |
DUBIAK, DANIEL | 136.95 |
DUBOWIK, OLIVIER | 122.6 |
Dulski, Wiktor | 122.25 |
Duszyński, Jakub | 124.8 |
Dzieninis, Tymon | 146.25 |
Dziubich, Jakub | 139.05 |
Esmund, Bartosz | 140.7 |
Fedosiuk, Jakub | 128.1 |
Flis, Fabian | 125.25 |
Flisikowski, Łukasz | 118.5 |
Fornal, Mariusz | 134.95 |
Frydrychowski, Filip | 125.85 |
Gadomska, Emilia | 143.9 |
GAJDA, MICHAŁ | 149.1 |
Gorzko, Wiktor | 129.1 |
Gryczan, Karol | 129 |
Iwanicki, Marcel | 141.2 |
Iwiński, Patryk | 163.25 |
Jankowski, Paweł | 126.45 |
Jarkowicz, Konrad | 125.3 |
Jereczek, Kacper | 142.6 |
Kabziński, Kacper | 123.8 |
Kałużny, Bartosz | 126.9 |
Keler, Katarzyna | 117.9 |
Klonowski, Mikołaj | 137.9 |
Kołtoński, Michał | 140.75 |
Kopacz, Zuzanna Magdalena | 136.95 |
Kovalyshyn, Nazarii | 116.6 |
Kowalski, Olivier | 126.85 |
Kozikowski, Norbert | 164.75 |
Krajewski, Mikołaj | 127.65 |
Kreft, Norbert | 138.95 |
Kropacz, Bartłomiej | 116.1 |
Krotoszyński, Jakub | 122.55 |
Kurowski, Wiktor Adam | 144.15 |
Lichaczewski, Konrad | 131.15 |
Lindstaedt, Piotr | 124.45 |
Ławniczek, Paweł | 129.7 |
Ługowski, Konrad | 124.55 |
Michalik, Marcin | 125.45 |
Molenda, Kacper | 118.95 |
Moskwa, Szymon | 127.4 |
MURAWSKI, BARTOSZ | 148.85 |
Mysłakowski, Paweł | 115.65 |
Nawrocki, Jakub | 117.1 |
Osmański, Michał | 115 |
Ożóg, Wiktor | 156.5 |
Parniewicz, Sebastian | 117.1 |
Piórkowski, Kacper | 123.5 |
Poliński, Kacper | 132.7 |
Pomykacz, Oliwier | 142.15 |
PRZYGODA, DAWID | 125.5 |
Raducha, Szymon Mikołaj | 174 |
Radulski, Kamil | 133.2 |
Rezmer, Mateusz | 122.75 |
Riegel, Jan | 137.75 |
Siwiec, Radosław | 128.05 |
Studziński, Maciej | 139.95 |
Szalewski, Oskar | 125.85 |
Szarafiński, Kornel | 130.8 |
Szczepański, Oliwier | 121.2 |
Szmyt, Mateusz | 136.4 |
Szymichowski, Mateusz | 118.2 |
Szypuliński, Artur | 122.6 |
Tyraj, Kacper | 127.05 |
Voichuk, Andrii | 126.8 |
Wątroba, Kacper | 122.4 |
Węgrzyn, Karol | 131.65 |
WIŚNIEWSKI, MACIEJ | 147.5 |
Włodarczak, Olaf | 115.95 |
Wołoszyk, Krzysztof | 119.15 |
Ziółkowski, Mateusz | 150.8 |
Zwierzchowski, OLIWIER | 149.1 |
Lista zakwalifikowanych do przyjęcia
klasa: 1O [technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej]
Technikum nr 13 (ZS Energetycznych, Gdańsk)
Nazwisko, Imię | Punkty |
Banaczyk, Marek | 138.8 |
Buch-Jędrzejewski, Kacper | 120.2 |
Burczyński, Mikołaj | 101.05 |
Chrapkowski, Kornel | 164.9 |
Czacharowski, Paweł | 126.75 |
Czogała, Klaudia | 135.35 |
Dłubacz, DOMINIK | 157.9 |
DYMOWSKI, MATEUSZ | 101.55 |
Gajewski, Łukasz | 136.15 |
Jercha, Szymon | 146 |
Karczewski, Mateusz | 128.25 |
Karmowski, Dominik | 141.15 |
Kliber, Wiktoria | 115.4 |
Kobiela, Kacper | 131.8 |
Kołek, Oliwier | 133.75 |
Kowalczyk, Michał | 132.2 |
LABUDDA, BARTOSZ | 108.6 |
Łukasik, Szymon | 102.45 |
Olejnik, Oliwier | 102.35 |
Piotrowski, BARTOSZ | 128.4 |
Pobłocki, Sebastian | 105.8 |
Przystawko, Jakub | 109.8 |
Sadowski, Patryk | 116.3 |
Socha, Robert | 113.1 |
Starczewski, Adrian | 110.5 |
Szal, Maksymilian | 111.1 |
Tejer, Filip | 107 |
Trzeciak, Kacper | 138.1 |
WAGNER, MATEUSZ | 97.65 |
Wiśniewski, Wojciech | 123 |
Lista zakwalifikowanych do przyjęcia
klasa: 1P [technik programista]
Technikum nr 13 (ZS Energetycznych, Gdańsk)
Nazwisko, Imię | Punkty |
Bałut, Olivier | 155.15 |
Boberski, Bartłomiej | 149.5 |
Bojko, Kasjan | 156.85 |
Brzeski, Szymon | 143.8 |
Burzyński, Jakub | 151.3 |
Butomski, Kornel | 155.9 |
Dąbrowski, Kacper | 156.05 |
Freda, Maciej | 150.6 |
Gałka, Wojciech | 142.5 |
Jankowski, Tycjan | 145.7 |
KARMASZ, PAWEŁ | 157.1 |
Konopka, Damian | 145.45 |
Kruk, Roman | 146.9 |
Markowski, Piotr | 149 |
Markowski, Szymon | 160.1 |
Maszk, Alan | 143.35 |
MASZOTA, FILIP | 155.65 |
Meller, Jan | 161.7 |
Nowak, Nikola | 149.8 |
Pobłocki, Dawid | 144.05 |
Polit, Kamil | 150.1 |
Rogowska, Anna | 173.7 |
Rykała, Marcin | 147.4 |
Siepka, Patryk | 166.75 |
Spretka, Alan | 150.8 |
Stencel, Przemysław | 145.15 |
Wąsik, Piotr | 146.05 |
Wesołowski, Łukasz | 168 |
Wesołowski, Mateusz | 170.25 |
Wolny, Łukasz | 152.4 |
Lista zakwalifikowanych do przyjęcia
klasa: 1B [elektryk]
Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 (ZS Energetycznych, Gdańsk)
Nazwisko, Imię | Punkty |
Burzycki, Gracjan | 57.6 |
Ciarkowski, Aleksander | 71.55 |
Dąbrowski, Bartosz | 52.25 |
Dębski, Karol | 69.25 |
Dolan, Tomasz | 67.45 |
Górny, Jakub | 98.8 |
Heland, Grzegorz | 93 |
Juszczyk, Mateusz | 54.2 |
Kalinowski, Dominik | 94.9 |
Lachmann, Mikołaj | 82.5 |
Olrich, Kacper | 80.9 |
Prekop, Arkadiusz | 73.55 |
Rogowski, Jeremiasz | 64.65 |
Schroder, Dominik | 69.6 |
SPYCHALSKI, KACPER | 60.15 |
Stenka, Kacper | 70.65 |
Zajączkowski, Antoni | 77.4 |
Zalewski, Łukasz | 97.05 |
Zblewski, Kacper | 54.75 |
Żeromski, Oliwier | 65.7 |